Linea U04
Percorso andata:
Cadoneghe o Bragni - Castagnara - str. Pontevigodarzere - Capolinea Nord
Percorso ritorno:
Capolinea Nord - str. Pontevigodarzere - Castagnara - Cadoneghe o Bragni
Scarica l'orario della linea in formato pdf
Scarica tutto l'orario in formato pdf (3.8 Mb)
Modifiche potrebbero intervenire dalla data di pubblicazione dell'orario.
Feriale lunedì-venerdì
torna su06:37 | 06:49 | |
07:13 | 07:40 | |
08:04 | 08:31 | 08:58 |
09:19 | 09:43 | |
10:10 | 10:31 | 10:55 |
11:22 | 11:43 | |
12:07 | 12:34 | 12:55 |
13:19 | 13:46 | |
14:07 | 14:31 | 14:58 |
15:19 | 15:43 | |
16:10 | 16:31 | 16:55 |
17:22 | 17:46 | |
18:10 | 18:40 | |
19:04 | 19:25 | 19:52 |
20:16 | 20:37 |
06:30 | ||
07:01 | 07:25 | 07:52 |
08:19 | 08:43 | |
09:07 | 09:34 | 09:55 |
10:19 | 10:46 | |
11:07 | 11:31 | 11:58 |
12:19 | 12:43 | |
13:10 | 13:31 | 13:55 |
14:22 | 14:43 | |
15:07 | 15:34 | 15:55 |
16:19 | 16:46 | |
17:07 | 17:31 | |
18:01 | 18:25 | 18:49 |
19:16 | 19:40 | |
20:01 | 20:28 | 20:52 |
06:10 |
06:35 |
07:05 |
Feriale sabato
torna su06:23 | 06:47 | |
07:11 | 07:38 | |
08:02 | 08:29 | 08:56 |
09:17 | 09:41 | |
10:08 | 10:29 | 10:53 |
11:20 | 11:41 | |
12:05 | 12:32 | 12:53 |
13:17 | 13:44 | |
14:05 | 14:29 | 14:56 |
15:17 | 15:41 | |
16:08 | 16:29 | 16:53 |
17:20 | 17:44 | |
18:08 | 18:47 | |
19:23 | 19:59 | |
20:35 |
15:05 | 15:32 | 15:53 |
16:17 | 16:44 | |
17:05 | 17:29 | 17:59 |
18:23 | ||
19:02 | 19:38 | |
20:14 | 20:50 |
06:35 | 06:59 | |
07:23 | 07:50 | |
08:17 | 08:41 | |
09:05 | 09:32 | 09:53 |
10:17 | 10:44 | |
11:05 | 11:29 | 11:56 |
12:17 | 12:41 | |
13:08 | 13:29 | 13:53 |
14:20 | 14:41 |
Festivo
torna su08:00 | |
10:00 | |
11:20 | |
13:30 | |
14:30 | |
15:20 | |
16:00 | 16:40 |
17:20 | |
18:00 | 18:40 |
19:45 | |
20:40 |
07:20 | |
08:40 | |
09:20 | |
10:40 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 | 15:40 |
16:20 | |
17:00 | 17:40 |
18:20 | |
19:00 | 19:20 |
20:10 | 20:50 |
Feriale lunedì-venerdì
torna su06:52 | ||
07:04 | 07:30 | 07:57 |
08:21 | 08:46 | |
09:13 | 09:34 | 09:58 |
10:25 | 10:46 | |
11:10 | 11:37 | 11:58 |
12:25 | 12:49 | |
13:10 | 13:34 | |
14:01 | 14:22 | 14:46 |
15:13 | 15:34 | 15:58 |
16:25 | 16:46 | |
17:10 | 17:39 | |
18:03 | 18:27 | 18:55 |
19:19 | 19:40 | |
20:07 | 20:31 | 20:52 |
06:35 | |
07:15 | 07:45 |
07:20 |
06:45 | ||
07:18 | 07:42 | |
08:09 | 08:36 | 08:58 |
09:22 | 09:49 | |
10:10 | 10:34 | |
11:01 | 11:22 | 11:46 |
12:13 | 12:34 | 12:58 |
13:25 | 13:46 | |
14:10 | 14:37 | 14:58 |
15:22 | 15:49 | |
16:10 | 16:34 | |
17:01 | 17:24 | 17:48 |
18:18 | 18:42 | |
19:04 | 19:31 | 19:55 |
20:16 | 20:43 | |
21:07 |
06:50 | 06:55 |
07:12 |
05:35 |
06:10 | 06:30 |
Feriale sabato
torna su06:38 | ||
07:02 | 07:28 | 07:55 |
08:19 | 08:44 | |
09:11 | 09:32 | 09:56 |
10:23 | 10:44 | |
11:08 | 11:35 | 11:56 |
12:25 | 12:47 | |
13:08 | 13:32 | 13:59 |
14:20 | 14:44 | |
15:11 | 15:32 | 15:56 |
16:23 | 16:44 | |
17:08 | 17:39 | |
18:01 | 18:25 | |
19:02 | 19:38 | |
20:14 | 20:50 |
07:20 |
06:50 | ||
07:16 | 07:40 | |
08:07 | 08:32 | 08:56 |
09:20 | 09:47 | |
10:08 | 10:32 | 10:59 |
11:20 | 11:44 | |
12:11 | 12:32 | 12:56 |
13:23 | 13:44 | |
14:08 | 14:35 | 14:56 |
15:20 | 15:47 | |
16:08 | 16:32 | 16:59 |
17:22 | 17:46 | |
18:16 | 18:40 | |
19:17 | 19:53 | |
20:29 | ||
21:05 |
07:35 |
07:15 |
05:35 |
Festivo
torna su08:20 | |
10:20 | |
11:40 | |
13:45 | |
14:45 | |
15:40 | |
16:20 | |
17:00 | 17:40 |
18:20 | |
19:00 | |
20:15 |
07:00 | 07:40 |
09:00 | 09:40 |
11:00 | |
12:20 | |
13:15 | |
14:15 | |
15:20 | |
16:00 | 16:40 |
17:20 | |
18:00 | 18:40 |
19:20 | 19:45 |
20:35 |
01/02/2021